Shift Manager - Checkers Rallys - 712-Brookhaven, MS 39601 (Brookhaven, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager - Checkers Rallys - 712-Brookhaven, MS 39601 (Brookhaven, MS)Brookhaven, MS
Shift Manager | KFC|TacoBell - 39-Denney-Pascagoula, MS (Pascagoula, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager | KFC|TacoBell - 39-Denney-Pascagoula, MS (Pascagoula, MS)Pascagoula, MS
Shift Manager | KFC|TacoBell - 70-Cedar Lake-Biloxi, MS (Biloxi, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager | KFC|TacoBell - 70-Cedar Lake-Biloxi, MS (Biloxi, MS)Biloxi, MS
Shift Manager | KFC|TacoBell - 614-Hwy 7-Holly Springs, MS (Holly Springs, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager | KFC|TacoBell - 614-Hwy 7-Holly Springs, MS (Holly Springs, MS)Holly Springs, MS
Shift Manager | KFC|TacoBell - 68-Highway 49-Gulfport, MS (Gulfport, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager | KFC|TacoBell - 68-Highway 49-Gulfport, MS (Gulfport, MS)Gulfport, MS
Shift Manager | KFC|TacoBell - 37-Cowan-Gulfport, MS (Gulfport, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager | KFC|TacoBell - 37-Cowan-Gulfport, MS (Gulfport, MS)Gulfport, MS
Shift Manager | KFC|TacoBell - 991125-West Quality Warehouse-Laurel, MS (Laurel, MS) Checkers Drive-In Restaurants, Inc.Shift Manager | KFC|TacoBell - 991125-West Quality Warehouse-Laurel, MS (Laurel, MS)Laurel, MS
Project Manager I University of MississippiProject Manager IUniversity, Mississippi$51,604.80–$77,396.80 / year
Industrial Client Account Manager WaggonerIndustrial Client Account ManagerHernando, Mississippi$130,000–$165,000 / year
NewMedical Value and Health Information Technology (MVHIT) Manager - Health IT Liaison - South Central Amgen IncMedical Value and Health Information Technology (MVHIT) Manager - Health IT Liaison - South CentralGulfport, MS
F&I (Finance & Insurance) Manager Walt Massey Chevrolet HattiesburgF&I (Finance & Insurance) ManagerHattiesburg, Mississippi$125,000–$250,000 / year
Senior Manager, Construction Engineering Relativity Space IncSenior Manager, Construction EngineeringMS$163,000–$245,000 / year
Senior Manager, Infrastructure Engineering Relativity Space IncSenior Manager, Infrastructure EngineeringMS$163,000–$245,000 / year